Responsable : Christian Pin (06.87.68.04.51.)
Coordonnateur des 5 groupes : Jean-Luc Blond (06 89 04 08 87)
Randonnées de 12 à 15 km
Le rassemblement des groupes se fait directement sur les lieux de marche. Les horaires de rendez-vous sont indiqués sur les tableaux du site internet et varient en fonction des lieux et des saisons.Difficultés :
- 1 chaussure = Facile
- 2 chaussures = Moyen
- 3 chaussures = Difficile
Le tarif de co-voiturage est calculé comme suit par tranches de 10 km :
- 1km à 10 km : 1€
- 11 km à 20 km : 2€
- 21 km à 30 km : 3€
- 31 km à 40 km : 4€
- 41 km à 50 km : 5€
- 51 km à 60 km : 6€
- 61 km à 70 km : 7€
- 71 km à 80 km : 8€
- 81 km à 90 km : 9€
En cas de covoiturage : départ du parking Lapalu selon l'horaire indiqué.
- Randonnées Mars
- Randonnées Avril
- Randonnées Mai
- Randonnées Juin
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mars | Macornay | 12 | 350m | 2 | Mado Buisset | 06 33 98 81 38 | 1€ | Parking du stade 13h45 ou 13h15 Lapalu |
10 mars | Lons le Saunier | 12 | 250m | 1 | Bernard Pasteur | 06 30 48 13 67 | € | Parking piscine de Lons le Saunier 13h30 ou 13h15 Lapalu |
17 mars | Cesancey | 11 | 360m | 2 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 2€ | Parking église 13h45 ou Lapalu 13h15 |
24 mars | Passenans | 13,5 | 336m | 2 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 4€ | Parking cimetière 13h45 ou 13h15 Lapalu |
31 mars | Vernantois | 13,5 | 450m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 1,5€ | Parking cimetière 13h45 ou 13h15 Lapalu |
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 avril | Gevingey | 11 | 340m | 2 | Annick Blanchard | 06 95 65 51 32 | 1,5€ | Parking lieu-dit "la carrière" rue de la Foulatière, 13H45 ou 13H15 Lapalu |
14 avril | La Tour du Meix Pont de la Pyle |
14 | 350m | 3 | Thierry Poulet Christian Fourtier |
06 77 50 18 53 06 65 63 58 91 |
5€ | Parking de Surchauffant 14H00 ou 13H15 Lapalu |
21 avril Pâques |
Denezières | 14,5 | 435 m | 3 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 5€ | Parking Eglise chemin de Grimont 14H00 ou 13H15 Lapalu |
28 avril | Legna | 13 | 430m | 3 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 6€ | Parking Foyer Rural - terrain moto cross, lieudit "sur la vigne" 14H00 ou 13H15 Lapalu |
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mai | Grusse | 11 | 390m | 2 | Colette Pommier | 06 33 62 85 30 | 3€ | Parking Mairie 13H45 ou 13H15 Lapalu |
12 mai | Le Frânois | 14 | 330m | 2 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 7€ | Parking Mairie / Eglise 14H00 ou 13H15 Lapalu |
19 mai | Ecrille | 13,5 | 350 m | 2 | Mado Buisset | 06 33 98 81 38 | 4,5€ | Parking à proximité du four banal 14H00 ou 13H15 Lapalu |
26 mai | Vincelles | 13 | 450m | 3 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 2,5€ | Parking aire de jeux pour enfants, rue des Fontaines 13H45 ou 13H15 Lapalu |
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 juin | Coyron | 12,5 | 325m | 2 | Jean Dichamp | 06 45 10 45 42 | 5,5€ | Parking terrain de foot, le long D 470. 14H00 ou 13H15 Lapalu |
9 juin Pentecôte |
Lect | 14 | 350m | 2 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 9€ | Parking cimetière rue de l'Eglise 14H00 ou 13H15 Lapalu |
16 juin | Maynal | 14 | 465 m | 3 | Hugues Leroy | 07 49 47 48 35 | 4€ | Parking vers Eglise 14H00 ou 13H15 Lapalu |
23 juin | Pont-du-Navoy | 13 | 350m | 2 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 4,5€ | Parking derrière Mairie 13H45 ou 13H15 Lapalu |
30 juin | Prénovel | 13,5 | 350 m | 2 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 7€ | Parking Mairie 14H00 ou 13H15 Lapalu + PIQUE-NIQUE en fin de rando. ( En cas de mauvais temps pique-nique seul abrité au château de Presilly ) |