Responsable : Christian Pin (06.87.68.04.51.)
Coordonnateur des 5 groupes : Jean-Luc Blond (06 89 04 08 87)
Randonnées de 12 à 15 km
Le rassemblement des groupes se fait directement sur les lieux de marche. Les horaires de rendez-vous sont indiqués sur les tableaux du site internet et varient en fonction des lieux et des saisons.
En cas d’annulation de la marche (météo etc…), un message est établi par le responsable de groupe dans la matinée.
Sauf décision gouvernementale contraire (Covid), le covoiturage reste possible sous condition d’accord amiable.
Port de chaussures de randonnée obligatoire.
En fonction de la météo ou d'imprévu, le parcours pourra être annulé ou modifié.
Les marches du lundi sont accessibles à tous les randonneurs. Veuillez respecter les conditions physiques de chacun et le responsable de la marche.
Difficultés :
- 1 chaussure = Facile
- 2 chaussures = Moyen
- 3 chaussures = Difficile
Le tarif de co-voiturage est calculé comme suit par tranches de 10 km :
- 1km à 10 km : 1€
- 11 km à 20 km : 2€
- 21 km à 30 km : 3€
- 31 km à 40 km : 4€
- 41 km à 50 km : 5€
- 51 km à 60 km : 6€
- 61 km à 70 km : 7€
- 71 km à 80 km : 8€
- 81 km à 90 km : 9€
En cas de covoiturage : départ du parking Lapalu selon l'horaire indiqué.
- Randonnées Janvier
- Randonnées Février
- Randonnées Mars
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier | Villeneuve sous Pymont | 12 | 250 m | 2 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 1 € | Parking mairie 13h30 ou 13h15 Lapalu |
9 janvier | Ruffey sur Seille | 13 | 90 m | 1 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 2,5 € | Parking mairie 13h30 ou 13h15 Lapalu |
16 janvier | Sellières | 11 | 200 m | 2 | Michel Ménétrier | 06 89 03 43 62 | 4 € | Parking derrière Eglise 13h45 ou 13h15 Lapalu |
23 janvier | Bletterans | 12 | 100m | 1 | Hugues Leroy | 07 49 47 48 35 | 3 € | Parking maison médicale "Bords de Seille" route d'Arlay 13h45 ou 13h15 à Lapalu |
30 janvier | Poids de Fiole | 11 | 200 m | 2 | Michelle Rousset | 06 72 42 00 29 | 2,5 € | Parking vers cimetière 13h45 ou 13h15 Lapalu |
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 février | Mantry | 12 | 200 m | 2 | Christian Gaugy | ;06 85 81 04 27 | 3€ | 13h45 Parking salle des fêtes ou 13h15 Lapalu |
13 février | Saint-Lothain | 12 | 326 m | 2 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 5 € | 13h45 Parking de l'église ou 13h15 Lapalu |
20 février | Mauffans | 12 | m | 1 | Jacques Dole | ;03 84 44 60 20 | 3 € | 13h40 Hameau de Mantry en arrivant à Mauffans ou 13h15 parking Lapalu |
27 février | Grusse | 12 | 460 m | 3 | Christian Pin | 06 87 68 04 51 | 3,5 € | 13h45 Parking de la mairie ou 13h 15 Lapalu |
Date | Lieu | Km | Dénivelé | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mars | Saint-Maur | 12 | 200 m | 2 | Nicole Gazelle | 06 73 81 90 96 | 2 € | Parking salle des fêtes 13h30 ou 13h15 Lapalu |
13 mars | Beaufort | 13 | 360 m | 2 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 3,5 € | Parking de l'église 13h45 ou 13h15 Lapalu |
20 mars | Bonlieu | 11 | 421 m | 3 | Paul Jeunet | 06 49 18 57 69 | 6,5 € | Parking route du Lezinois en face église 14h ou 13h15 Lapalu |
27 mars | Montrond | 12 | 100 m | 1 | Jacques Dole | 03 84 44 60 20 | 7 € | 14h Parking salle des fêtes rue du château fort 14h ou 13h15 parking Lapalu |
Lundi 14 mars 2022 : Gevingey
Responsable : Christian Pin - Photographe : ....
Lundi 17 janvier 2022 : Lons Nord
Responsable : Michel Ménétrier - Photographe : ....