Responsable : Pierre Chenu (06.44.37.71.56)
Coordonnateur des 5 groupes : Jean-Luc Blond (06 89 04 08 87)
Randonnées de 11 à 13 km et dénivelé maximum de 300 mètres
Le rassemblement des groupes se fait directement sur les lieux de marche. Les horaires de rendez-vous sont indiqués sur les tableaux du site internet et varient en fonction des lieux et des saisons.
En cas d’annulation de la marche (météo etc…), un message est établi par le responsable de groupe dans la matinée.
Sauf décision gouvernementale contraire (Covid), le covoiturage reste possible sous condition d’accord amiable.
Port de chaussures de randonnée obligatoire.
En fonction de la météo ou d'imprévu, le parcours pourra être annulé ou modifié.
Les marches du mercredi sont accessibles à tous les randonneurs. Veuillez respecter les conditions physiques de chacun et le responsable de la marche.
Difficultés :
- 1 chaussure = Facile
- 2 chaussures = Moyen
- 3 chaussures = Difficile
Le tarif de co-voiturage est calculé comme suit par tranches de 10 km :
- 1km à 10 km : 1€
- 11 km à 20 km : 2€
- 21 km à 30 km : 3€
- 31 km à 40 km : 4€
- 41 km à 50 km : 5€
- 51 km à 60 km : 6€
- 61 km à 70 km : 7€
- 71 km à 80 km : 8€
- 81 km à 90 km : 9€
En cas de covoiturage : départ du parking Lapalu selon l'horaire indiqué.
- Randonnées Septembre
- Randonnées Octobre
Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Balanod | 10,3 | 300 m | 3 | Dominique Poulard | 03 84 44 13 29 | 6€ | Attention ! Horaire modifié 8 h15 parking Lapalu 9h au parking situé dans la grande rue, près de l'église de Balanod. |
11 septembre | Montorient | 6 ou 10 | 250 m | 3 | 2€ | Parking avant la ferme de Montorient, en venant de Geruge | ||
13 septembre | Revigny Annulé |
10,5 | 250 m | 3 | Pierre Chenu | 2€ | 13h15 Lapalu 13h45 lieu-dit "Retour de la Chasse" en haut des Monts de Revigny, D 678 |
|
20 septembre | Macornay | 12 | 320 m | 3 | Madeleine Buisset | 06 33 98 81 38< | 1€ | 13h15 Lapalu 13h30 P. du stade |
27 septembre | Vercia | 11 | 350m | 3 | André Roy | 06 86 72 78 77 | 3€ | 13h15 Lapalu 13h45 chemin des crêts, à l'intersection avec la rue En Chalasse Voir plan |
Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre | Songeson | 13 | 280 m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 6€ | 13h15 Lapalu 14h derrière l'église |
11 octobre | Nanc les Saint-Amour | 12 | 300 m | 2 | Madeleine Buisset | 06 33 98 81 38 | 7€ | 13h15 Lapalu 14 h |
18 octobre | m | € | 13h15 Lapalu | |||||
25 octobre | Revigny | 11 | 250 m | 3 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 2€ | 13h15 Lapalu 13h45 lieu-dit "Retour de la Chasse" en haut des Monts de Revigny, D 678 |
Mercredi 20 septembre 2023 : Macornay
Responsable :Madeleine Buisset
Mercredi 6 septembre 2023 : Balanod
Responsable :Dominique Poulard - Photos : Pierre Chenu
Mercredi 23 août 2023: Blois sur Seille
Responsable et photos : Pierre Chenu
Mercredi 16 août 2023 : Le Chanelet
Responsable et photos : Pierre Chenu