Responsable : Pierre Chenu (06.44.37.71.56)
Coordonnateur des 5 groupes : Jean-Luc Blond (06 89 04 08 87)
Randonnées de 11 à 13 km et dénivelé maximum de 300 mètres
Le rassemblement des groupes se fait directement sur les lieux de marche. Les horaires de rendez-vous sont indiqués sur les tableaux du site internet et varient en fonction des lieux et des saisons.
En cas d’annulation de la marche (météo etc…), un message est établi par le responsable de groupe dans la matinée.
Sauf décision gouvernementale contraire (Covid), le covoiturage reste possible sous condition d’accord amiable.
Port de chaussures de randonnée obligatoire.
En fonction de la météo ou d'imprévu, le parcours pourra être annulé ou modifié.
Les marches du mercredi sont accessibles à tous les randonneurs. Veuillez respecter les conditions physiques de chacun et le responsable de la marche.
Difficultés :
- 1 chaussure = Facile
- 2 chaussures = Moyen
- 3 chaussures = Difficile
Le tarif de co-voiturage est calculé comme suit par tranches de 10 km :
- 1km à 10 km : 1€
- 11 km à 20 km : 2€
- 21 km à 30 km : 3€
- 31 km à 40 km : 4€
- 41 km à 50 km : 5€
- 51 km à 60 km : 6€
- 61 km à 70 km : 7€
- 71 km à 80 km : 8€
- 81 km à 90 km : 9€
En cas de covoiturage : départ du parking Lapalu selon l'horaire indiqué.
- Randonnées septembre
- Randonnées octobre
- Randonnées novembre
- Randonnées décembre
| Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 septembre | Pertes de l'Ain | 11 | 250 m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 7€ | 13h15 Lapalu 14 h Parking mairie, près du resto Les Chamois à Bourg de Sirod |
| 10 septembre | Lac de Bonlieu | 12 | 290 m | 3 | Thierry Poulet | 06 77 50 18 53 | 7€ | 13h15 Lapalu 14 h Parking du lac de Bonlieu |
| 15 septembre | Montorient : marche + repas pour les 5 groupes | 6 ou 10 | 1€ | Parking à droite du chemin, avant la ferme de Montorient, en venant de Geruge | ||||
| 17 septembre | Passenans | 10,5 | 260 m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 4€ | 13h15 Lapalu 13 h 45 Parking du cimetière |
| 24 septembre | Orbagna Annulé |
12 | 280 m | 2 | Mado Buisset | 06 33 98 81 38 | 3€ | 13h15 Lapalu 13 h 45 Parking La Caborde à Orbagna |
| Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre | Sellières | 10 | 225 m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 4€ | 13h15 Lapalu 13h45 Parking derrière l'église Rue des Deux Ponts |
| 8 octobre | Coyron | 11,5 | 90 m | 2 | Thierry Poulet | 06 77 50 18 53 | 5,5€ | 13h15 Lapalu 13h45 Parking à droite de la D 470 |
| 15 octobre | Beaufort | 11,5 | 280 m | 2 | Mado Buisset | 06 33 98 81 38 | 3€ | 13h15 Lapalu 13 h 40 Parking de l'église à Beaufort |
| 22 octobre | Granges sur Baume Annulé |
9 | 290m | 2 | Marie-Pierre Garçon | 06 51 28 54 85 | 3€ | 13h15 Lapalu 13 h 45 Parking de l'église à Granges sur Baume |
| 29 octobre | Pont de Poitte | 11,5 | 110m | 1 | Christian Gaugy | 06 85 81 04 27 | 3€ | 13h15 Lapalu 13 h 45 Parking du cimetière, route d'Orgelet |
| Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre | Granges sur Baume | 9 | 290m | 2 | Marie-Pierre Garçon | 06 51 28 54 85 | 3€ | 13h15 Lapalu 13 h 45 Parking de l'église à Granges sur Baume |
| 12 novembre | La Tour du Meix | 11 | 220 m | 2 | Thierry Poulet | 06 77 50 18 53 | 5€ | 13h15 Lapalu 13h45 Parking pour le belvédère Château Richard : D60 à droite de la D470 puis route forestière sur 1,8 km |
| 19 novembre | Bréry | 10 | 240m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 3€ | 13h15 Lapalu 13h40 Parking salle polyvalente rte de St Lamain |
| 26 novembre | Les hauteurs de Lons Annulé |
11 | 250m | 2 | Santo Aiello | 06 47 15 58 66 | € | pas de RV à Lapalu, 13h15 parking SNCF derrière la gare chemin des quarts. |
| Date | Lieu | Km | D | Difficulté | Responsable | Téléphones | Covoiturage | Rassemblement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 décembre | Passenans | 11 | 300m | 2 | Pierre Chenu | 06 44 37 71 56 | 3€ | 13h15 Lapalu 13h45 Parking du cimetière |
| 10 décembre | En attente de proposition | m | € | 13h15 Lapalu 13h45 |
||||
| 17 décembre | En attente de proposition | m | € | 13h15 Lapalu 13h45 |
||||
| 24 et 31 décembre | veilles de réveillon : pas de marche à priori | m | € | 13h15 Lapalu 13h45 |
Mercredi 19 novembre 2025 : Bréry
Responsable :Pierre Chenu - Photos : Pierre Chenu
Mercredi 12 novembre 2025 : La Tour du Meix
Responsable : Thierry Poulet - Photos : Pierre Chenu
Mercredi 5 novembre 2025 : Granges sur Baume
Responsable : Marie-Pierre Garçon - Photos : Pierre Chenu
Mercredi 15 octobre 2025 : Beaufort
Responsable : Mado Buisset- Photos : Pierre Chenu
Mercredi 8 octobre 2025 : Coyron
Responsable : Thierry Poulet- Photos : Pierre Chenu
Mercredi 1er octobre 2025 : Sellières
Responsable et photos: Pierre Chenu
Mercredi 17 septembre 2025 : Passenans
Responsable : Pierre Chenu- Photos : Pierre Chenu